| Año | Valor |
|---|---|
| 1997-01-01 | 95.100000 |
| 1997-02-01 | 72.200000 |
| 1997-03-01 | 74.500000 |
| 1997-04-01 | 99.300000 |
| 1997-05-01 | 106.700000 |
| 1997-06-01 | 112.100000 |
| 1997-07-01 | 131.600000 |
| 1997-08-01 | 118.900000 |
| 1997-09-01 | 113.600000 |
| 1997-10-01 | 117.800000 |
| 1997-11-01 | 100.900000 |
| 1997-12-01 | 111.100000 |
| 1998-01-01 | 88.700000 |
| 1998-02-01 | 83.000000 |
| 1998-03-01 | 79.100000 |
| 1998-04-01 | 83.600000 |
| 1998-05-01 | 99.300000 |
| 1998-06-01 | 95.000000 |
| 1998-07-01 | 109.400000 |
| 1998-08-01 | 96.300000 |
Fuente: World Bank