| Año | Valor |
|---|---|
| 1998-09-01 | 109.100000 |
| 1998-10-01 | 96.700000 |
| 1998-11-01 | 80.700000 |
| 1998-12-01 | 87.100000 |
| 1999-01-01 | 69.900000 |
| 1999-02-01 | 58.000000 |
| 1999-03-01 | 85.500000 |
| 1999-04-01 | 77.200000 |
| 1999-05-01 | 79.700000 |
| 1999-06-01 | 95.800000 |
| 1999-07-01 | 103.500000 |
| 1999-08-01 | 91.000000 |
| 1999-09-01 | 99.500000 |
| 1999-10-01 | 90.700000 |
| 1999-11-01 | 97.700000 |
| 1999-12-01 | 93.400000 |
| 2000-01-01 | 78.500000 |
| 2000-02-01 | 75.900000 |
| 2000-03-01 | 114.200000 |
| 2000-04-01 | 87.200000 |
Fuente: World Bank