| Año | Valor |
|---|---|
| 2000-05-01 | 111.100000 |
| 2000-06-01 | 113.700000 |
| 2000-07-01 | 113.600000 |
| 2000-08-01 | 129.300000 |
| 2000-09-01 | 105.900000 |
| 2000-10-01 | 105.300000 |
| 2000-11-01 | 108.300000 |
| 2000-12-01 | 103.100000 |
| 2001-01-01 | 92.400000 |
| 2001-02-01 | 79.200000 |
| 2001-03-01 | 96.500000 |
| 2001-04-01 | 88.000000 |
| 2001-05-01 | 102.200000 |
| 2001-06-01 | 105.000000 |
| 2001-07-01 | 117.400000 |
| 2001-08-01 | 114.400000 |
| 2001-09-01 | 111.700000 |
| 2001-10-01 | 106.500000 |
| 2001-11-01 | 112.400000 |
| 2001-12-01 | 100.200000 |
Fuente: World Bank