| Año | Valor |
|---|---|
| 2002-01-01 | 97.500000 |
| 2002-02-01 | 91.900000 |
| 2002-03-01 | 86.100000 |
| 2002-04-01 | 98.400000 |
| 2002-05-01 | 107.200000 |
| 2002-06-01 | 122.700000 |
| 2002-07-01 | 112.200000 |
| 2002-08-01 | 127.500000 |
| 2002-09-01 | 117.600000 |
| 2002-10-01 | 143.500000 |
| 2002-11-01 | 103.100000 |
| 2002-12-01 | 112.000000 |
| 2003-01-01 | 109.200000 |
| 2003-02-01 | 108.800000 |
| 2003-03-01 | 97.400000 |
| 2003-04-01 | 111.900000 |
| 2003-05-01 | 132.900000 |
| 2003-06-01 | 151.900000 |
| 2003-07-01 | 146.300000 |
| 2003-08-01 | 139.200000 |
Fuente: World Bank