| Año | Valor |
|---|---|
| 2003-09-01 | 148.400000 |
| 2003-10-01 | 138.200000 |
| 2003-11-01 | 162.000000 |
| 2003-12-01 | 143.600000 |
| 2004-01-01 | 165.200000 |
| 2004-02-01 | 140.000000 |
| 2004-03-01 | 165.200000 |
| 2004-04-01 | 152.700000 |
| 2004-05-01 | 195.100000 |
| 2004-06-01 | 200.600000 |
| 2004-07-01 | 193.300000 |
| 2004-08-01 | 201.000000 |
| 2004-09-01 | 213.000000 |
| 2004-10-01 | 183.900000 |
| 2004-11-01 | 177.300000 |
| 2004-12-01 | 207.200000 |
| 2005-01-01 | 177.500000 |
| 2005-02-01 | 180.900000 |
| 2005-03-01 | 207.200000 |
| 2005-04-01 | 225.800000 |
Fuente: World Bank