| Año | Valor |
|---|---|
| 2005-05-01 | 254.400000 |
| 2005-06-01 | 213.100000 |
| 2005-07-01 | 256.100000 |
| 2005-08-01 | 282.000000 |
| 2005-09-01 | 240.700000 |
| 2005-10-01 | 292.200000 |
| 2005-11-01 | 268.600000 |
| 2005-12-01 | 268.900000 |
| 2006-01-01 | 281.100000 |
| 2006-02-01 | 279.100000 |
| 2006-03-01 | 304.200000 |
| 2006-04-01 | 307.200000 |
| 2006-05-01 | 341.500000 |
| 2006-06-01 | 354.000000 |
| 2006-07-01 | 376.800000 |
| 2006-08-01 | 392.100000 |
| 2006-09-01 | 368.800000 |
| 2006-10-01 | 396.700000 |
| 2006-11-01 | 329.500000 |
| 2006-12-01 | 357.400000 |
Fuente: World Bank