| Año | Valor |
|---|---|
| 2008-03-01 | 67.840000 |
| 2008-04-01 | 68.400000 |
| 2008-05-01 | 69.150000 |
| 2008-06-01 | 70.320000 |
| 2008-07-01 | 71.200000 |
| 2008-08-01 | 72.050000 |
| 2008-09-01 | 72.520000 |
| 2008-10-01 | 72.970000 |
| 2008-11-01 | 73.210000 |
| 2008-12-01 | 73.340000 |
| 2009-01-01 | 73.510000 |
| 2009-02-01 | 73.730000 |
| 2009-03-01 | 73.860000 |
| 2009-04-01 | 73.880000 |
| 2009-05-01 | 73.910000 |
| 2009-06-01 | 73.800000 |
| 2009-07-01 | 73.880000 |
| 2009-08-01 | 74.080000 |
| 2009-09-01 | 74.080000 |
| 2009-10-01 | 74.090000 |
Fuente: World Bank