| Año | Valor |
|---|---|
| 2024-11-01 | 123.180000 |
| 2024-12-01 | 124.240000 |
| 2025-01-01 | 126.870000 |
| 2025-02-01 | 129.080000 |
| 2025-03-01 | 130.570000 |
| 2025-04-01 | 134.510000 |
| 2025-05-01 | 144.850000 |
| 2025-06-01 | 158.190000 |
| 2025-07-01 | 164.970000 |
| 2025-08-01 | 165.920000 |
| 2025-09-01 | 165.170000 |
Fuente: World Bank