| Año | Valor |
|---|---|
| 2009-11-01 | 74.310000 |
| 2009-12-01 | 74.520000 |
| 2010-01-01 | 74.650000 |
| 2010-02-01 | 74.740000 |
| 2010-03-01 | 75.000000 |
| 2010-04-01 | 75.290000 |
| 2010-05-01 | 75.390000 |
| 2010-06-01 | 75.410000 |
| 2010-07-01 | 75.580000 |
| 2010-08-01 | 75.760000 |
| 2010-09-01 | 75.970000 |
| 2010-10-01 | 76.410000 |
| 2010-11-01 | 76.680000 |
| 2010-12-01 | 77.200000 |
| 2011-01-01 | 78.090000 |
| 2011-02-01 | 79.620000 |
| 2011-03-01 | 80.280000 |
| 2011-04-01 | 81.080000 |
| 2011-05-01 | 81.610000 |
| 2011-06-01 | 82.170000 |
Fuente: World Bank