| Año | Valor |
|---|---|
| 2011-07-01 | 82.480000 |
| 2011-08-01 | 82.660000 |
| 2011-09-01 | 83.060000 |
| 2011-10-01 | 83.330000 |
| 2011-11-01 | 83.670000 |
| 2011-12-01 | 84.370000 |
| 2012-01-01 | 84.920000 |
| 2012-02-01 | 85.410000 |
| 2012-03-01 | 85.700000 |
| 2012-04-01 | 85.880000 |
| 2012-05-01 | 86.370000 |
| 2012-06-01 | 86.460000 |
| 2012-07-01 | 86.520000 |
| 2012-08-01 | 86.740000 |
| 2012-09-01 | 86.970000 |
| 2012-10-01 | 87.330000 |
| 2012-11-01 | 87.310000 |
| 2012-12-01 | 87.890000 |
| 2013-01-01 | 88.550000 |
| 2013-02-01 | 88.890000 |
Fuente: World Bank