| Año | Valor |
|---|---|
| 2013-03-01 | 89.100000 |
| 2013-04-01 | 89.340000 |
| 2013-05-01 | 89.610000 |
| 2013-06-01 | 89.820000 |
| 2013-07-01 | 90.040000 |
| 2013-08-01 | 90.120000 |
| 2013-09-01 | 90.180000 |
| 2013-10-01 | 90.370000 |
| 2013-11-01 | 90.550000 |
| 2013-12-01 | 91.270000 |
| 2014-01-01 | 91.440000 |
| 2014-02-01 | 91.870000 |
| 2014-03-01 | 92.180000 |
| 2014-04-01 | 92.430000 |
| 2014-05-01 | 92.630000 |
| 2014-06-01 | 92.780000 |
| 2014-07-01 | 93.210000 |
| 2014-08-01 | 93.530000 |
| 2014-09-01 | 93.520000 |
| 2014-10-01 | 93.760000 |
Fuente: World Bank