| Año | Valor |
|---|---|
| 2019-11-01 | 100.940000 |
| 2019-12-01 | 101.160000 |
| 2020-01-01 | 101.200000 |
| 2020-02-01 | 101.140000 |
| 2020-03-01 | 101.080000 |
| 2020-04-01 | 102.900000 |
| 2020-05-01 | 103.510000 |
| 2020-06-01 | 102.940000 |
| 2020-07-01 | 101.740000 |
| 2020-08-01 | 101.660000 |
| 2020-09-01 | 101.250000 |
| 2020-10-01 | 100.760000 |
| 2020-11-01 | 100.930000 |
| 2020-12-01 | 101.170000 |
| 2021-01-01 | 101.020000 |
| 2021-02-01 | 100.940000 |
| 2021-03-01 | 100.650000 |
| 2021-04-01 | 100.260000 |
| 2021-05-01 | 99.730000 |
| 2021-06-01 | 99.690000 |
Fuente: World Bank