| Año | Valor |
|---|---|
| 2021-07-01 | 99.740000 |
| 2021-08-01 | 99.830000 |
| 2021-09-01 | 99.930000 |
| 2021-10-01 | 100.110000 |
| 2021-11-01 | 99.950000 |
| 2021-12-01 | 100.240000 |
| 2022-01-01 | 100.350000 |
| 2022-02-01 | 100.200000 |
| 2022-03-01 | 100.570000 |
| 2022-04-01 | 100.980000 |
| 2022-05-01 | 101.210000 |
| 2022-06-01 | 101.540000 |
| 2022-07-01 | 101.840000 |
| 2022-08-01 | 101.880000 |
| 2022-09-01 | 102.020000 |
| 2022-10-01 | 102.100000 |
| 2022-11-01 | 102.120000 |
| 2022-12-01 | 102.690000 |
| 2023-01-01 | 103.380000 |
| 2023-02-01 | 103.500000 |
Fuente: World Bank