| Año | Valor |
|---|---|
| 2008-03-01 | 59.930000 |
| 2008-04-01 | 60.800000 |
| 2008-05-01 | 61.320000 |
| 2008-06-01 | 62.040000 |
| 2008-07-01 | 62.780000 |
| 2008-08-01 | 63.770000 |
| 2008-09-01 | 64.420000 |
| 2008-10-01 | 64.870000 |
| 2008-11-01 | 65.720000 |
| 2008-12-01 | 66.170000 |
| 2009-01-01 | 65.920000 |
| 2009-02-01 | 66.080000 |
| 2009-03-01 | 65.800000 |
| 2009-04-01 | 65.860000 |
| 2009-05-01 | 65.910000 |
| 2009-06-01 | 65.700000 |
| 2009-07-01 | 65.860000 |
| 2009-08-01 | 66.070000 |
| 2009-09-01 | 65.910000 |
| 2009-10-01 | 66.030000 |
Fuente: World Bank