| Año | Valor |
|---|---|
| 2023-03-01 | 110.230000 |
| 2023-04-01 | 110.480000 |
| 2023-05-01 | 110.950000 |
| 2023-06-01 | 111.840000 |
| 2023-07-01 | 111.670000 |
| 2023-08-01 | 111.760000 |
| 2023-09-01 | 111.730000 |
| 2023-10-01 | 111.810000 |
| 2023-11-01 | 111.890000 |
| 2023-12-01 | 112.070000 |
| 2024-01-01 | 112.190000 |
| 2024-02-01 | 112.840000 |
| 2024-03-01 | 114.040000 |
| 2024-04-01 | 114.340000 |
| 2024-05-01 | 114.940000 |
| 2024-06-01 | 115.220000 |
| 2024-07-01 | 116.110000 |
| 2024-08-01 | 119.950000 |
| 2024-09-01 | 122.680000 |
| 2024-10-01 | 124.040000 |
Fuente: World Bank