| Año | Valor |
|---|---|
| 2024-11-01 | 125.230000 |
| 2024-12-01 | 126.740000 |
| 2025-01-01 | 128.100000 |
| 2025-02-01 | 128.910000 |
| 2025-03-01 | 129.810000 |
| 2025-04-01 | 132.410000 |
| 2025-05-01 | 140.800000 |
| 2025-06-01 | 149.360000 |
| 2025-07-01 | 154.660000 |
| 2025-08-01 | 155.720000 |
| 2025-09-01 | 155.510000 |
Fuente: World Bank