| Año | Valor |
|---|---|
| 2009-11-01 | 66.380000 |
| 2009-12-01 | 66.980000 |
| 2010-01-01 | 67.380000 |
| 2010-02-01 | 67.550000 |
| 2010-03-01 | 67.540000 |
| 2010-04-01 | 67.740000 |
| 2010-05-01 | 67.980000 |
| 2010-06-01 | 68.270000 |
| 2010-07-01 | 69.070000 |
| 2010-08-01 | 69.230000 |
| 2010-09-01 | 69.560000 |
| 2010-10-01 | 69.800000 |
| 2010-11-01 | 70.010000 |
| 2010-12-01 | 71.010000 |
| 2011-01-01 | 71.730000 |
| 2011-02-01 | 72.160000 |
| 2011-03-01 | 72.570000 |
| 2011-04-01 | 72.770000 |
| 2011-05-01 | 73.550000 |
| 2011-06-01 | 74.660000 |
Fuente: World Bank