| Año | Valor |
|---|---|
| 2011-07-01 | 75.410000 |
| 2011-08-01 | 76.640000 |
| 2011-09-01 | 76.860000 |
| 2011-10-01 | 77.310000 |
| 2011-11-01 | 77.550000 |
| 2011-12-01 | 78.210000 |
| 2012-01-01 | 79.020000 |
| 2012-02-01 | 79.350000 |
| 2012-03-01 | 79.520000 |
| 2012-04-01 | 79.830000 |
| 2012-05-01 | 80.120000 |
| 2012-06-01 | 80.860000 |
| 2012-07-01 | 81.260000 |
| 2012-08-01 | 81.280000 |
| 2012-09-01 | 81.980000 |
| 2012-10-01 | 82.450000 |
| 2012-11-01 | 82.640000 |
| 2012-12-01 | 83.330000 |
| 2013-01-01 | 83.420000 |
| 2013-02-01 | 83.630000 |
Fuente: World Bank