| Año | Valor |
|---|---|
| 2013-03-01 | 83.960000 |
| 2013-04-01 | 85.220000 |
| 2013-05-01 | 85.330000 |
| 2013-06-01 | 85.560000 |
| 2013-07-01 | 86.410000 |
| 2013-08-01 | 86.230000 |
| 2013-09-01 | 86.790000 |
| 2013-10-01 | 87.170000 |
| 2013-11-01 | 87.330000 |
| 2013-12-01 | 87.950000 |
| 2014-01-01 | 88.060000 |
| 2014-02-01 | 88.480000 |
| 2014-03-01 | 88.700000 |
| 2014-04-01 | 89.530000 |
| 2014-05-01 | 90.250000 |
| 2014-06-01 | 91.280000 |
| 2014-07-01 | 91.440000 |
| 2014-08-01 | 91.530000 |
| 2014-09-01 | 91.970000 |
| 2014-10-01 | 92.010000 |
Fuente: World Bank