| Año | Valor |
|---|---|
| 2014-11-01 | 92.320000 |
| 2014-12-01 | 92.730000 |
| 2015-01-01 | 93.050000 |
| 2015-02-01 | 93.370000 |
| 2015-03-01 | 93.520000 |
| 2015-04-01 | 93.620000 |
| 2015-05-01 | 93.800000 |
| 2015-06-01 | 94.250000 |
| 2015-07-01 | 94.620000 |
| 2015-08-01 | 94.900000 |
| 2015-09-01 | 95.130000 |
| 2015-10-01 | 95.260000 |
| 2015-11-01 | 95.550000 |
| 2015-12-01 | 95.840000 |
| 2016-01-01 | 95.930000 |
| 2016-02-01 | 96.200000 |
| 2016-03-01 | 96.050000 |
| 2016-04-01 | 95.790000 |
| 2016-05-01 | 95.750000 |
| 2016-06-01 | 96.190000 |
Fuente: World Bank