| Año | Valor |
|---|---|
| 2016-07-01 | 96.780000 |
| 2016-08-01 | 97.400000 |
| 2016-09-01 | 97.790000 |
| 2016-10-01 | 98.030000 |
| 2016-11-01 | 98.210000 |
| 2016-12-01 | 98.540000 |
| 2017-01-01 | 98.560000 |
| 2017-02-01 | 98.410000 |
| 2017-03-01 | 98.350000 |
| 2017-04-01 | 99.030000 |
| 2017-05-01 | 100.390000 |
| 2017-06-01 | 100.810000 |
| 2017-07-01 | 101.260000 |
| 2017-08-01 | 101.250000 |
| 2017-09-01 | 101.320000 |
| 2017-10-01 | 101.600000 |
| 2017-11-01 | 101.660000 |
| 2017-12-01 | 101.800000 |
| 2018-01-01 | 101.740000 |
| 2018-02-01 | 101.770000 |
Fuente: World Bank