| Año | Valor |
|---|---|
| 2019-11-01 | 103.250000 |
| 2019-12-01 | 103.410000 |
| 2020-01-01 | 103.610000 |
| 2020-02-01 | 103.390000 |
| 2020-03-01 | 103.650000 |
| 2020-04-01 | 105.110000 |
| 2020-05-01 | 105.710000 |
| 2020-06-01 | 104.790000 |
| 2020-07-01 | 104.720000 |
| 2020-08-01 | 104.440000 |
| 2020-09-01 | 103.850000 |
| 2020-10-01 | 103.610000 |
| 2020-11-01 | 103.510000 |
| 2020-12-01 | 103.940000 |
| 2021-01-01 | 103.940000 |
| 2021-02-01 | 104.220000 |
| 2021-03-01 | 104.460000 |
| 2021-04-01 | 104.320000 |
| 2021-05-01 | 104.070000 |
| 2021-06-01 | 104.250000 |
Fuente: World Bank