| Año | Valor |
|---|---|
| 2021-07-01 | 104.160000 |
| 2021-08-01 | 104.170000 |
| 2021-09-01 | 104.180000 |
| 2021-10-01 | 104.150000 |
| 2021-11-01 | 104.110000 |
| 2021-12-01 | 104.580000 |
| 2022-01-01 | 105.120000 |
| 2022-02-01 | 105.540000 |
| 2022-03-01 | 106.360000 |
| 2022-04-01 | 106.850000 |
| 2022-05-01 | 107.120000 |
| 2022-06-01 | 107.370000 |
| 2022-07-01 | 108.540000 |
| 2022-08-01 | 108.970000 |
| 2022-09-01 | 109.450000 |
| 2022-10-01 | 109.830000 |
| 2022-11-01 | 109.630000 |
| 2022-12-01 | 109.850000 |
| 2023-01-01 | 110.090000 |
| 2023-02-01 | 110.100000 |
Fuente: World Bank