| Año | Valor |
|---|---|
| 2008-03-01 | 68.690000 |
| 2008-04-01 | 69.470000 |
| 2008-05-01 | 69.820000 |
| 2008-06-01 | 70.190000 |
| 2008-07-01 | 70.230000 |
| 2008-08-01 | 70.180000 |
| 2008-09-01 | 70.030000 |
| 2008-10-01 | 70.100000 |
| 2008-11-01 | 70.310000 |
| 2008-12-01 | 70.540000 |
| 2009-01-01 | 70.640000 |
| 2009-02-01 | 70.760000 |
| 2009-03-01 | 70.940000 |
| 2009-04-01 | 71.110000 |
| 2009-05-01 | 71.250000 |
| 2009-06-01 | 71.290000 |
| 2009-07-01 | 71.390000 |
| 2009-08-01 | 71.580000 |
| 2009-09-01 | 71.800000 |
| 2009-10-01 | 71.840000 |
Fuente: World Bank