| Año | Valor |
|---|---|
| 2023-03-01 | 106.900000 |
| 2023-04-01 | 106.920000 |
| 2023-05-01 | 107.420000 |
| 2023-06-01 | 107.530000 |
| 2023-07-01 | 107.670000 |
| 2023-08-01 | 107.740000 |
| 2023-09-01 | 107.810000 |
| 2023-10-01 | 108.040000 |
| 2023-11-01 | 108.080000 |
| 2023-12-01 | 107.810000 |
| 2024-01-01 | 107.720000 |
| 2024-02-01 | 107.830000 |
| 2024-03-01 | 108.030000 |
| 2024-04-01 | 108.040000 |
| 2024-05-01 | 108.500000 |
| 2024-06-01 | 108.640000 |
| 2024-07-01 | 108.880000 |
| 2024-08-01 | 109.140000 |
| 2024-09-01 | 109.330000 |
| 2024-10-01 | 109.640000 |
Fuente: World Bank