| Año | Valor |
|---|---|
| 2024-11-01 | 110.160000 |
| 2024-12-01 | 110.650000 |
| 2025-01-01 | 111.610000 |
| 2025-02-01 | 112.090000 |
| 2025-03-01 | 112.540000 |
| 2025-04-01 | 113.110000 |
| 2025-05-01 | 114.270000 |
| 2025-06-01 | 115.130000 |
| 2025-07-01 | 116.310000 |
| 2025-08-01 | 117.670000 |
| 2025-09-01 | 118.930000 |
Fuente: World Bank