| Año | Valor |
|---|---|
| 2009-11-01 | 71.970000 |
| 2009-12-01 | 72.000000 |
| 2010-01-01 | 72.140000 |
| 2010-02-01 | 72.360000 |
| 2010-03-01 | 72.340000 |
| 2010-04-01 | 72.520000 |
| 2010-05-01 | 72.900000 |
| 2010-06-01 | 72.850000 |
| 2010-07-01 | 72.990000 |
| 2010-08-01 | 73.370000 |
| 2010-09-01 | 73.770000 |
| 2010-10-01 | 74.160000 |
| 2010-11-01 | 74.610000 |
| 2010-12-01 | 74.660000 |
| 2011-01-01 | 74.980000 |
| 2011-02-01 | 75.340000 |
| 2011-03-01 | 75.660000 |
| 2011-04-01 | 76.130000 |
| 2011-05-01 | 76.500000 |
| 2011-06-01 | 76.920000 |
Fuente: World Bank