| Año | Valor |
|---|---|
| 2011-07-01 | 77.670000 |
| 2011-08-01 | 78.080000 |
| 2011-09-01 | 78.330000 |
| 2011-10-01 | 78.650000 |
| 2011-11-01 | 79.000000 |
| 2011-12-01 | 79.340000 |
| 2012-01-01 | 79.370000 |
| 2012-02-01 | 79.710000 |
| 2012-03-01 | 79.830000 |
| 2012-04-01 | 80.290000 |
| 2012-05-01 | 80.520000 |
| 2012-06-01 | 80.860000 |
| 2012-07-01 | 81.040000 |
| 2012-08-01 | 81.230000 |
| 2012-09-01 | 81.990000 |
| 2012-10-01 | 82.410000 |
| 2012-11-01 | 82.820000 |
| 2012-12-01 | 83.000000 |
| 2013-01-01 | 83.360000 |
| 2013-02-01 | 83.430000 |
Fuente: World Bank