| Año | Valor |
|---|---|
| 2013-03-01 | 83.810000 |
| 2013-04-01 | 84.120000 |
| 2013-05-01 | 84.120000 |
| 2013-06-01 | 84.390000 |
| 2013-07-01 | 84.800000 |
| 2013-08-01 | 84.920000 |
| 2013-09-01 | 84.950000 |
| 2013-10-01 | 85.350000 |
| 2013-11-01 | 86.050000 |
| 2013-12-01 | 86.520000 |
| 2014-01-01 | 87.200000 |
| 2014-02-01 | 87.850000 |
| 2014-03-01 | 88.330000 |
| 2014-04-01 | 88.970000 |
| 2014-05-01 | 89.380000 |
| 2014-06-01 | 89.610000 |
| 2014-07-01 | 90.000000 |
| 2014-08-01 | 90.220000 |
| 2014-09-01 | 90.460000 |
| 2014-10-01 | 90.700000 |
Fuente: World Bank