| Año | Valor |
|---|---|
| 2014-11-01 | 90.890000 |
| 2014-12-01 | 91.290000 |
| 2015-01-01 | 91.560000 |
| 2015-02-01 | 92.470000 |
| 2015-03-01 | 93.210000 |
| 2015-04-01 | 93.100000 |
| 2015-05-01 | 93.530000 |
| 2015-06-01 | 94.060000 |
| 2015-07-01 | 94.470000 |
| 2015-08-01 | 94.750000 |
| 2015-09-01 | 95.020000 |
| 2015-10-01 | 95.430000 |
| 2015-11-01 | 95.460000 |
| 2015-12-01 | 95.660000 |
| 2016-01-01 | 95.950000 |
| 2016-02-01 | 96.090000 |
| 2016-03-01 | 96.290000 |
| 2016-04-01 | 96.780000 |
| 2016-05-01 | 97.370000 |
| 2016-06-01 | 96.890000 |
Fuente: World Bank