| Año | Valor |
|---|---|
| 2021-07-01 | 105.320000 |
| 2021-08-01 | 105.260000 |
| 2021-09-01 | 105.210000 |
| 2021-10-01 | 105.330000 |
| 2021-11-01 | 105.450000 |
| 2021-12-01 | 105.550000 |
| 2022-01-01 | 105.500000 |
| 2022-02-01 | 105.630000 |
| 2022-03-01 | 105.650000 |
| 2022-04-01 | 105.700000 |
| 2022-05-01 | 106.060000 |
| 2022-06-01 | 106.130000 |
| 2022-07-01 | 106.180000 |
| 2022-08-01 | 106.350000 |
| 2022-09-01 | 106.460000 |
| 2022-10-01 | 106.550000 |
| 2022-11-01 | 106.600000 |
| 2022-12-01 | 106.620000 |
| 2023-01-01 | 106.760000 |
| 2023-02-01 | 106.780000 |
Fuente: World Bank