| Año | Valor |
|---|---|
| 1976-01-01 | 4613419.000000 |
| 1977-01-01 | 4703847.000000 |
| 1978-01-01 | 4796843.000000 |
| 1979-01-01 | 4892493.000000 |
| 1980-01-01 | 4990877.000000 |
| 1981-01-01 | 5092090.000000 |
| 1982-01-01 | 5196218.000000 |
| 1983-01-01 | 5303362.000000 |
| 1984-01-01 | 5413616.000000 |
| 1985-01-01 | 5527087.000000 |
| 1986-01-01 | 5643877.000000 |
| 1987-01-01 | 5764098.000000 |
| 1988-01-01 | 5887866.000000 |
| 1989-01-01 | 6015293.000000 |
| 1990-01-01 | 6146504.000000 |
| 1991-01-01 | 6281629.000000 |
| 1992-01-01 | 6420792.000000 |
| 1993-01-01 | 6601376.000000 |
| 1994-01-01 | 6787783.000000 |
| 1995-01-01 | 6980229.000000 |
Fuente: World Bank