| Año | Valor |
|---|---|
| 1996-01-01 | 7178925.000000 |
| 1997-01-01 | 7384097.000000 |
| 1998-01-01 | 7595976.000000 |
| 1999-01-01 | 7814804.000000 |
| 2000-01-01 | 8040835.000000 |
| 2001-01-01 | 8274325.000000 |
| 2002-01-01 | 8420737.000000 |
| 2003-01-01 | 8570099.000000 |
| 2004-01-01 | 8722479.000000 |
| 2005-01-01 | 8877960.000000 |
| 2006-01-01 | 9036612.000000 |
| 2007-01-01 | 9198518.000000 |
| 2008-01-01 | 9363761.000000 |
| 2009-01-01 | 9532426.000000 |
| 2010-01-01 | 9704602.000000 |
| 2011-01-01 | 9880380.000000 |
| 2012-01-01 | 10059856.000000 |
| 2013-01-01 | 10162073.000000 |
| 2014-01-01 | 10265435.000000 |
| 2015-01-01 | 10369963.000000 |
Fuente: World Bank