| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | -2.351513 |
| 1991-01-01 | -0.861876 |
| 1992-01-01 | -1.159510 |
| 1993-01-01 | -1.256304 |
| 1994-01-01 | 1.972798 |
| 1995-01-01 | 3.872395 |
| 1996-01-01 | 5.255226 |
| 1997-01-01 | 5.765493 |
| 1998-01-01 | 6.754523 |
| 1999-01-01 | 2.940281 |
| 2000-01-01 | 1.000867 |
| 2001-01-01 | 2.977904 |
| 2002-01-01 | 4.339408 |
| 2003-01-01 | 5.852665 |
| 2004-01-01 | 6.247545 |
| 2005-01-01 | 6.184721 |
| 2006-01-01 | 10.826572 |
| 2007-01-01 | 14.704057 |
| 2008-01-01 | 17.851406 |
| 2009-01-01 | 15.665359 |
Fuente: World Bank