| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 0.109018 |
| 1991-01-01 | 1.419281 |
| 1992-01-01 | 0.986832 |
| 1993-01-01 | 0.739531 |
| 1994-01-01 | 3.799759 |
| 1995-01-01 | 5.561310 |
| 1996-01-01 | 6.806470 |
| 1997-01-01 | 7.175407 |
| 1998-01-01 | 8.010555 |
| 1999-01-01 | 4.138686 |
| 2000-01-01 | 2.137737 |
| 2001-01-01 | 4.055149 |
| 2002-01-01 | 5.345598 |
| 2003-01-01 | 6.808711 |
| 2004-01-01 | 7.135984 |
| 2005-01-01 | 6.995417 |
| 2006-01-01 | 11.550082 |
| 2007-01-01 | 15.378881 |
| 2008-01-01 | 18.463546 |
| 2009-01-01 | 16.243939 |
Fuente: World Bank