| Año | Valor |
|---|---|
| 1990-01-01 | 16.267942 |
| 1991-01-01 | 17.689440 |
| 1992-01-01 | 13.199204 |
| 1993-01-01 | 6.557158 |
| 1994-01-01 | 7.952208 |
| 1995-01-01 | 11.427282 |
| 1996-01-01 | 11.580207 |
| 1997-01-01 | 5.705043 |
| 1998-01-01 | 7.051127 |
| 1999-01-01 | 2.411566 |
| 2000-01-01 | 5.195405 |
| 2001-01-01 | 1.870094 |
| 2002-01-01 | 2.820757 |
| 2003-01-01 | 6.329992 |
| 2004-01-01 | 7.967710 |
| 2005-01-01 | 5.940798 |
| 2006-01-01 | 13.663680 |
| 2007-01-01 | 7.373354 |
| 2008-01-01 | 10.381182 |
| 2009-01-01 | -2.419894 |
Fuente: World Bank