| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 0.528396 |
| 1971-01-01 | 0.468480 |
| 1972-01-01 | 0.462863 |
| 1973-01-01 | 0.813935 |
| 1974-01-01 | 0.589039 |
| 1975-01-01 | 0.673348 |
| 1976-01-01 | 0.524908 |
| 1977-01-01 | 0.586368 |
| 1978-01-01 | 0.630922 |
| 1979-01-01 | 0.841197 |
| 1980-01-01 | 0.795567 |
| 1981-01-01 | 0.494246 |
| 1982-01-01 | 0.832553 |
| 1983-01-01 | 0.388184 |
| 1984-01-01 | 0.209947 |
| 1985-01-01 | 0.196859 |
| 1986-01-01 | 0.395260 |
| 1987-01-01 | 0.568606 |
| 1988-01-01 | 0.319637 |
| 1989-01-01 | 0.334296 |
Fuente: World Bank