| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 1.051181 |
| 1971-01-01 | 0.469637 |
| 1972-01-01 | 0.528017 |
| 1973-01-01 | 2.713945 |
| 1974-01-01 | 4.145247 |
| 1975-01-01 | 0.530852 |
| 1976-01-01 | 0.431358 |
| 1977-01-01 | 2.616333 |
| 1978-01-01 | 2.626881 |
| 1979-01-01 | 3.134964 |
| 1980-01-01 | 4.402016 |
| 1981-01-01 | 1.312268 |
| 1982-01-01 | 0.986963 |
| 1983-01-01 | 1.137023 |
| 1984-01-01 | 0.707916 |
| 1985-01-01 | 0.405535 |
| 1986-01-01 | 0.077939 |
| 1987-01-01 | 0.467650 |
| 1988-01-01 | 3.047539 |
| 1989-01-01 | 4.251198 |
Fuente: World Bank