| Año | Valor |
|---|---|
| 1960-01-01 | 4479.000000 |
| 1961-01-01 | 4872.000000 |
| 1962-01-01 | 5327.000000 |
| 1963-01-01 | 5736.000000 |
| 1964-01-01 | 6463.000000 |
| 1965-01-01 | 7180.000000 |
| 1966-01-01 | 7950.000000 |
| 1967-01-01 | 8979.000000 |
| 1968-01-01 | 10192.000000 |
| 1969-01-01 | 11044.000000 |
| 1970-01-01 | 12082.000000 |
| 1971-01-01 | 13016.000000 |
| 1972-01-01 | 16720.000000 |
| 1973-01-01 | 25272.000000 |
| 1974-01-01 | 42026.000000 |
| 1975-01-01 | 48118.000000 |
| 1976-01-01 | 54667.000000 |
| 1977-01-01 | 64581.000000 |
| 1978-01-01 | 75202.000000 |
| 1979-01-01 | 90210.000000 |
Fuente: World Bank