| Año | Valor |
|---|---|
| 1970-01-01 | 0.001231 |
| 1971-01-01 | 0.001855 |
| 1972-01-01 | 0.045710 |
| 1973-01-01 | 0.068997 |
| 1974-01-01 | 0.322320 |
| 1975-01-01 | 0.520079 |
| 1976-01-01 | 0.462708 |
| 1977-01-01 | 0.030649 |
| 1978-01-01 | 0.061397 |
| 1979-01-01 | 0.384692 |
| 1980-01-01 | 1.052026 |
| 1981-01-01 | 0.487967 |
| 1982-01-01 | 0.112573 |
| 1983-01-01 | 0.653857 |
| 1984-01-01 | 0.702557 |
| 1985-01-01 | 0.762303 |
| 1986-01-01 | 0.896835 |
| 1987-01-01 | 0.599811 |
| 1988-01-01 | 0.536813 |
| 1989-01-01 | 0.697398 |
Fuente: World Bank